Very digestible coffee for connoisseurs! In practical „to go” cardboard shell cup with lid and straw.
With only 1.9% and 1.5% fat.
Latte Macchiato – simply classic
Ingredients:
| skimmed milk | coffee |
| cream | acidity regulator |
| sugar | thickener |
| maltodextrin |
Nutritional value per 100 ml:
| Calorific value: | 262 kJ / 62 kcal |
| Protein: | 1.6 g |
| Carbohydrates: | 9.8 g |
| Fat: | 1.9 g |
| Fibre: | 0.0 g |
| Sodium: | 0.02 g |
Cappuccino – with real cocoa
Ingredients:
| skimmed milk | coffee |
| cream | low-fat cocoa |
| sugar | acidity regulator |
| maltodextrin | thickener |
Nutritional value per 100 ml:
| Calorific value: | 269 kJ / 64 kcal |
| Protein: | 1.6 g |
| Carbohydrates: | 9.9 g |
| Fat: | 1.9 g |
| Fibre: | 0.4 g |
| Sodium: | 0.03 g |
Espresso – extra strong
Ingredients:
| skimmed milk | coffee |
| cream | caramelised sugar syrup |
| sugar | acidity regulator |
| maltodextrin | thickener |
Nutritional value per 100 ml:
| Calorific value: | 258 kJ / 61 kcal |
| Protein: | 1.6 g |
| Carbohydrates: | 10.1 g |
| Fat: | 1.5 g |
| Fibre: | 0.3 g |
| Sodium: | 0.03 g |
Packaging information
| Packing unit: | Cup with lid and drinkingstraw 230ml |
| Tray unit: | 10 cups/tray |
| Pallet unit: | 1800 cups/ 180 trays /15 trays per layer / 12 layers |
| Consume within: | 9 months |
